ポスティング単価表
通常作業の配布単価となります。
チラシは前日15時までのご納品で翌日から作業が可能です。
また、配布エリアにつきましても前日15時までにご用意いただければ対応可能となります。
配布日や期間につきましてはご相談ください。
→お問い合わせフォーム
条件について
配布納期:ご相談ください
最低ロット:5,000部
チラシサイズ:B4以下
作業内容:軒並み配布
世帯カバー率:75%
埼玉県
作業内容:軒並み配布
| 地域名 | 配布単価 |
|---|---|
| 川越市 | 5.0円〜 |
| 川口市 | 4.0円〜 |
| 所沢市 | 5.0円〜 |
| 春日部市 | 5.0円〜 |
| 狭山市 | 5.0円〜 |
| 上尾市 | 5.0円〜 |
| 草加市 | 4.0円〜 |
| 越谷市 | 4.5円〜 |
| 蕨市 | 4.0円〜 |
| 戸田市 | 4.0円〜 |
| 入間市 | 5.0円〜 |
| 朝霞市 | 4.0円〜 |
| 志木市 | 4.0円〜 |
| 和光市 | 4.0円〜 |
| 新座市 | 4.0円〜 |
| 八潮市 | 4.0円〜 |
| 富士見市 | 5.0円〜 |
| 三郷市 | 4.0円〜 |
| 吉川市 | 5.0円〜 |
| ふじみ野市 | 5.0円〜 |
| 三芳町 | 5.0円〜 |
| 松伏町 | 5.0円〜 |
埼玉県さいたま市
作業内容:軒並み配布
| 地域名 | 配布単価 |
|---|---|
| 西区 | 4.5円〜 |
| 北区 | 4.5円〜 |
| 大宮区 | 4.5円〜 |
| 見沼区 | 4.0円〜 |
| 中央区 | 4.0円〜 |
| 桜区 | 4.5円〜 |
| 浦和区 | 4.0円〜 |
| 南区 | 4.0円〜 |
| 緑区 | 4.5円〜 |
| 岩槻区 | 4.5円〜 |
東京都
作業内容:軒並み配布
| 地域名 | 配布単価 |
|---|---|
| 千代田区 | 3.0円〜 |
| 中央区 | 3.0円〜 |
| 港区 | 3.0円〜 |
| 新宿区 | 3.0円〜 |
| 文京区 | 3.0円〜 |
| 台東区 | 3.0円〜 |
| 墨田区 | 3.0円〜 |
| 江東区 | 3.0円〜 |
| 品川区 | 3.0円〜 |
| 目黒区 | 3.0円〜 |
| 太田区 | 3.0円〜 |
| 世田谷区 | 3.0円〜 |
| 渋谷区 | 3.0円〜 |
| 中野区 | 3.0円〜 |
| 杉並区 | 3.0円〜 |
| 豊島区 | 3.0円〜 |
| 練馬区 | 3.0円〜 |
| 板橋区 | 3.0円〜 |
| 北区 | 3.0円〜 |
| 荒川区 | 3.0円〜 |
| 足立区 | 3.0円〜 |
| 葛飾区 | 3.0円〜 |
| 江戸川区 | 3.0円〜 |
